
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Sparta Praha | 30 | 18 | 5 | 12 | 89 | 73 | 16 | 51 |
| 2 | Bili Tygri Liberec | 28 | 14 | 5 | 14 | 72 | 66 | 6 | 47 |
| 3 | HC Dynamo Pardubice | 27 | 15 | 5 | 12 | 81 | 62 | 19 | 46 |
| 4 | HC Oceláři Třinec | 27 | 16 | 4 | 11 | 79 | 67 | 12 | 46 |
| 5 | HC Skoda Plzen | 27 | 15 | 6 | 12 | 69 | 51 | 18 | 45 |
| 6 | Mountfield HK | 27 | 16 | 5 | 11 | 72 | 58 | 14 | 45 |
| 7 | HC Kometa Brno | 27 | 14 | 4 | 13 | 75 | 74 | 1 | 44 |
| 8 | HC Energie Karlovy Vary | 27 | 14 | 3 | 13 | 67 | 70 | -3 | 43 |
| 9 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 28 | 14 | 5 | 14 | 80 | 78 | 2 | 41 |
| 10 | HC Vítkovice Ridera | 28 | 14 | 5 | 14 | 70 | 80 | -10 | 41 |
| 11 | HC Olomouc | 28 | 13 | 3 | 15 | 58 | 74 | -16 | 40 |
| 12 | Rytiri Kladno | 28 | 12 | 7 | 16 | 71 | 81 | -10 | 37 |
| 13 | BK Mlada Boleslav | 28 | 12 | 5 | 16 | 56 | 68 | -12 | 35 |
| 14 | HC VERVA Litvínov | 28 | 7 | 4 | 21 | 52 | 89 | -37 | 21 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
