
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 7 | 6 | 0 | 1 | 592 | 473 | 119 | 12 |
| 2 | AZS UMCS Lublin W | 7 | 6 | 0 | 1 | 574 | 497 | 77 | 12 |
| 3 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 7 | 5 | 0 | 2 | 567 | 449 | 118 | 10 |
| 4 | GTK Arka Gdynia | 7 | 5 | 0 | 2 | 618 | 525 | 93 | 10 |
| 5 | JAS-FBG Sosnowiec W | 7 | 4 | 0 | 3 | 609 | 489 | 120 | 8 |
| 6 | ENEA AZS Poznan | 7 | 4 | 0 | 3 | 529 | 524 | 5 | 8 |
| 7 | Energa Torun | 7 | 3 | 0 | 4 | 474 | 498 | -24 | 6 |
| 8 | Artego Bydgoszcz | 7 | 3 | 0 | 4 | 524 | 570 | -46 | 6 |
| 9 | Bochnia | 7 | 3 | 0 | 4 | 537 | 609 | -72 | 6 |
| 10 | TS Wisla Can Pack Krakow | 7 | 2 | 0 | 5 | 461 | 514 | -53 | 4 |
| 11 | Polonia Warszawa | 7 | 1 | 0 | 6 | 504 | 599 | -95 | 2 |
| 12 | Jelenia Gora W | 7 | 0 | 0 | 7 | 404 | 646 | -242 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
